wikipedhia@幻想ノ宴 - デッキ人気投票所
目次
デッキ構成の人気投票ページ
ここは各人が使用したデッキ構成を投票していくページです。
様々なデッキ構成が考えられる中どんなデッキが人気あるのか、メタの参考になるかもしれません。
デッキ使用頻度ランキング
貴方の最近使用したデッキに投票して下さい。大会、ネット対戦、身内戦は問いません。遠慮なくどんどんクリックして下さい。こういう統計は母数の多さが命なので。
毎月初めに投票数をリセットします。(結果は下に残していきます)
これで現在の流行が読める!?
新規デッキを作成する場合や投票に誤りがあった場合は、ページ最上部にある『編集』から追加・訂正して下さい。
宴プレイヤー全員が投票しているわけではありません。あくまでも参考にどうぞ。
左端のキャラがリーダー、右隣の数字がレベル。
レベル順,No.順
デッキ勝利頻度ランキング
上記の貴方の最近使用したデッキの内、実際に試合に勝利したものに投票して下さい。
ランキングログ
使用頻度ログ
| デッキ | 2007 | 計 | |||
| 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| 霊夢4 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 霊夢3紫1 | 10 | 1 | 5 | 16 | |
| 霊夢2魔理沙2 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 魔理沙4 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 魔理沙3咲夜1 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
| 魔理沙3鈴仙1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 魔理沙2パチェ2 | 9 | 3 | 1 | 13 | |
| 咲夜4 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 咲夜3妖夢1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 咲夜1魔理沙3 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 妖夢4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 妖夢3咲夜1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 妖夢3プリズムリバー1 | 8 | 2 | 3 | 13 | |
| 妖夢2幽々子2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 紫4 | 4 | 3 | 9 | 16 | |
| 紫3幽々子1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 紫1霊夢3 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| 紫1幽々子3 | 7 | 3 | 3 | 13 | |
| アリス4 | 11 | 7 | 3 | 21 | |
| アリス3魔理沙1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| アリス2輝夜2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| レミリア4 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| レミ3幽々子1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レミ2咲夜2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| レミ2幽々子2 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 幽々子4 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 幽々子2プリズムリバー2 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| フラン4 | 8 | 3 | 6 | 17 | |
| フラン3霊夢1 | 10 | 2 | 2 | 14 | |
| フラン3紫1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| フラン3レミ1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| フラン3永琳1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| フラン2レミ2 | 13 | 3 | 3 | 19 | |
| パチュリー4 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 美鈴4 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 美鈴3咲夜1 | 8 | 0 | 1 | 9 | |
| 美鈴2妖夢2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 輝夜4 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 永琳4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 永琳2輝夜2 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 鈴仙4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 鈴仙3フラン1 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 鈴仙3永琳1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 鈴仙2妖夢2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 藍4 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 藍3紫1 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 橙4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 橙3魔理沙1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 橙3鈴仙1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 橙3藍1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| プリズムリバー4 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| プリズムリバー2幽々子2 | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 妹紅4 | 36 | 8 | 5 | 49 | |
| 妹紅3慧音1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 慧音4 | 9 | 3 | 0 | 12 | |
| 慧音3萃香1 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| 慧音2パチュリー1永琳1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 萃香4 | 20 | 9 | 4 | 33 | |
| 萃香3慧音1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
勝利頻度ログ
| デッキ | 2007 | 計 | |||
| 09 | 10 | 11 | 12 | ||
| 霊夢4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 霊夢3紫1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 霊夢2魔理沙2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 魔理沙4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 魔理沙3咲夜1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 魔理沙3鈴仙1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 魔理沙2パチェ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 咲夜4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 咲夜3妖夢1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 咲夜1魔理沙3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 妖夢4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 妖夢3咲夜1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 妖夢3プリズムリバー1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 妖夢2幽々子2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 紫4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 紫3幽々子1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 紫1霊夢3 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 紫1幽々子3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| アリス4 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| アリス3魔理沙1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| アリス2輝夜2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| レミリア4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| レミ3幽々子1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レミ2咲夜2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レミ2幽々子2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 幽々子4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 幽々子2プリズムリバー2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フラン4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| フラン3霊夢1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| フラン3紫1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| フラン3レミ1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| フラン3永琳1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| フラン2レミ2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| パチュリー4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 美鈴4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 美鈴3咲夜1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 美鈴2妖夢2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 輝夜4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 永琳4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 永琳2輝夜2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 鈴仙4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 鈴仙3フラン1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴仙3永琳1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 鈴仙2妖夢2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 藍4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 藍3紫1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 橙4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 橙3魔理沙1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 橙3鈴仙1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 橙3藍1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| プリズムリバー4 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| プリズムリバー2幽々子2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 妹紅4 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 妹紅3慧音1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 慧音4 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 慧音3萃香1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 慧音2パチュリー1永琳1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 萃香4 | 7 | 6 | 3 | 16 | |
| 萃香3慧音1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiki内リンク元
[TrackBack URL]