信長の野望オンライン寄合所 ・改 - 生産
目次
生産↑
修得値↑
- 規定値=この値段で売れるもの作ったら修得100(キャップ)貰えます
- 修得値の予測 : 作った物の売値/規定値*100=もらえる修得値
- 規定値の出し方 : 売値/もらった修得値*100=その目録の規定値
- 以下参考値です。上の公式で検証お願いします。(初期魅力5以上)
- 目録 規定値(文)
- 難易度1 133
- 難易度2 −
- 難易度3 266
- 難易度4 1,000
- 難易度5 1,666
- 難易度6 2,500
- 難易度7 4,138
- 難易度8 8,500
- 難易度9 15,000
- 難易度10 50,000
- 難易度11 100,000
- 難易度12 200,000
- 難易度13 400,000
参考資料↑
共通↑
| 野外活動・壱 | 難易度・4 | 食料作成之い |
| 野外活動・弐 | 難易度・8 | 食料作成之ろ |
侍↑
| 侍之心得・壱 | 難易度・1 | 木工之い | |||
| 軍学・弐 | 難易度・5 | 兵法書作成 | |||
| 侍之匠・壱 | 難易度・3 | 矢作成之い | 木工之ろ | 弓作成之い | |
| 侍之匠・弐 | 難易度・6 | 矢作成之ろ | 木工之は | 弓作成之ろ | 木工之に |
| 侍之匠・参 | 難易度・8 | 矢作成之は | 木工之ほ | 弓作成之は | |
| 侍之匠・四 | 難易度・10 | 矢作成之に | 木工之へ | 弓作成之に | 木工之と |
| 侍之匠・裏 | 難易度・3 | 武器鍛錬 | 錫杖入魂 | 弓之入魂 | |
| 侍之匠・伍 | 難易度・10 | 木工之ち | 木工之り | 木工之ぬ | 木工之る |
| 侍之匠・六 | 難易度・11 | 木工之を | 矢作成之ほ | 木工之わ | 籠手作成之い |
| 侍之匠・七 | 難易度・11 | 木工之か | 弓作成之ほ | 木工之よ | 籠手作成之ろ |
| 侍之匠・八 | 難易度・12 | 木工之た | 矢作成之へ | 木工之れ | 籠手作成之は |
| 侍之匠・九 | 難易度・13 | 木工之そ | 弓作成之へ | 木工之つ | 籠手作成之に |
| 侍家具之書・壱 | 難易度・4 | 侍家具之い | 侍家具之ろ | 侍家具之は | 侍家具之に |
| 侍家具之書・弐 | 難易度・8 | 侍家具之ほ | 侍家具之へ | 侍家具之と | 侍家具之ち |
| 付与石之取扱 | 難易度・10 | 武器付与 | 防具付与 |
- 参考:軍学書早見表
僧↑
| 勤行・壱 | 難易度・1 | 手芸之い | |||
| 芸道・壱 | 難易度・3 | 手芸之ろ | 絵画之い | 手芸之は | 茶器作成之い |
| 芸道・弐 | 難易度・5 | 手芸之に | 絵画之ろ | 手芸之ほ | 茶器作成之ろ |
| 芸道・参 | 難易度・7 | 手芸之へ | 絵画之は | 手芸之と | 茶器作成之は |
| 芸道・四 | 難易度・10 | 手芸之ち | 絵画之に | 手芸之り | 茶器作成之に |
| 芸道・伍 | 難易度・11 | 手芸之ぬ | 手芸之る | 手芸之を | 茶器作成之ほ |
| 芸道・六 | 難易度・12 | 手芸之わ | 手芸之か | 手芸之よ | 茶器作成之へ |
| 芸道・七 | 難易度・13 | 手芸之た | 手芸之れ | 手芸之そ | 絵画之ほ |
| 芸道・八 | 難易度・13 | 手芸之つ | 絵画之へ | ||
| 芸道・裏壱 | 難易度・3 | 防具鍛錬 | 冠入魂 | 頭巾入魂 | |
| 芸道・裏弐 | 難易度・5 | 入れ物入魂 | 絵画入魂 | ||
| 僧家具之書・壱 | 難易度・4 | 僧家具之い | 僧家具之ろ | 僧家具之は | 僧家具之に |
| 僧家具之書・弐 | 難易度・8 | 僧家具之ほ | 僧家具之へ | 僧家具之と | 僧家具之ち |
| 付与石之取扱 | 難易度・10 | 武器付与 | 防具付与 |
神主・巫女↑
| 神職之心得・壱 | 難易度・1 | 宝飾之い | |||
| 神職之匠・壱 | 難易度・3 | 矢作成之い | 宝飾之ろ | 弓作成之い | |
| 神職之匠・弐 | 難易度・5 | 矢作成之ろ | 宝飾之は | 弓作成之ろ | 御神酒作成 |
| 神職之匠・参 | 難易度・7 | 矢作成之は | 宝飾之に | 弓作成之は | |
| 神職之匠・四 | 難易度・10 | 矢作成之に | 宝飾之ほ | 弓作成之に | |
| 神職之匠・伍 | 難易度・10 | 付与石作成 | 宝飾之へ | 武器付与 | 防具付与 |
| 神職之匠・六 | 難易度・11 | 宝飾之と | 酒作成之い | 宝飾之ち | 宝飾之り |
| 神職之匠・七 | 難易度・12 | 宝飾之ぬ | 酒作成之ろ | 宝飾之る | 破魔矢作成之に |
| 神職之匠・八 | 難易度・13 | 宝飾之を | 酒作成之は | 宝飾之わ | 破魔矢作成之ほ |
| 破魔厄除 | 難易度・10 | 破魔矢作成之い | 破魔矢作成之ろ | 破魔矢作成之は | |
| 神職之匠・裏 | 難易度・3 | 武器鍛錬 | 弓之入魂 | ||
| 神主家具之書・壱 | 難易度・4 | 神主家具之い | 神主家具之ろ | 神主家具之は | 神主家具之に |
| 神主家具之書・弐 | 難易度・8 | 神主家具之ほ | 神主家具之へ | 神主家具之と | 神主家具之ち |
陰陽師↑
| 方士之心得・壱 | 難易度・1 | 裁縫之い | |||
| 方士之匠・壱 | 難易度・4 | 裁縫之ろ | 裁縫之は | 裁縫之に | |
| 方士之匠・弐 | 難易度・7 | 裁縫之ほ | 裁縫之へ | 裁縫之と | |
| 方士之匠・参 | 難易度・10 | 裁縫之ち | 裁縫之り | 裁縫之ぬ | 裁縫之る |
| 方士之匠・四 | 難易度・11 | 裁縫之を | 裁縫之わ | 裁縫之か | |
| 方士之匠・伍 | 難易度・12 | 裁縫之よ | 裁縫之た | 裁縫之れ | |
| 方士之匠・六 | 難易度・13 | 裁縫之そ | 裁縫之つ | 裁縫之ね | 裁縫之な |
| 方士之匠・裏壱 | 難易度・3 | 防具鍛錬 | 水干入魂 | 僧衣入魂 | |
| 方士之匠・裏弐 | 難易度・7 | 直衣入魂 | 法衣入魂 | ||
| 陰陽家具之書・壱 | 難易度・4 | 陰陽家具之い | 陰陽家具之ろ | 陰陽家具之は | 陰陽家具之に |
| 陰陽家具之書・弐 | 難易度・8 | 陰陽家具之ほ | 陰陽家具之へ | 陰陽家具之と | 陰陽家具之ち |
| 付与石之取扱 | 難易度・10 | 武器付与 | 防具付与 | ||
| 式符之書・表 | 難易度・11 | 攻式符作成い | 妖式符作成い | 呪式符作成い | |
| 式符之書・表弐 | 難易度・13 | 攻式符作成之ろ | 妖式符作成之ろ | 呪式符作成之ろ | |
| 式符之書・裏 | 難易度・11 | 癒式符作成い | 護式符作成い | 彩式符作成い | 式符強化 |
| 式符之書・裏弐 | 難易度・13 | 癒式符作成之ろ | 護式符作成之ろ |
忍者↑
| 忍之心得・壱 | 難易度・1 | 忍具作成之い | |||
| 忍之匠・壱 | 難易度・4 | 忍具作成之ろ | 忍具作成之は | ||
| 忍之匠・弐 | 難易度・7 | 忍具作成之に | 忍具作成之ほ | 忍具作成之へ | |
| 忍之匠・参 | 難易度・10 | 忍具作成之と | 忍具作成之ち | 忍具作成之り | |
| 忍之匠・四 | 難易度・11 | 忍具作成之ぬ | 忍具作成之る | 忍具作成之を | 履き物作成い |
| 忍之匠・伍 | 難易度・12 | 忍具作成之わ | 忍具作成之か | 忍具作成之よ | 履き物作成ろ |
| 忍之匠・六 | 難易度・13 | 忍具作成之た | 履き物作成は | 忍具作成之れ | 履き物作成に |
| 毒仕込・壱 | 難易度・4 | 毒薬粉調合 | 劇薬粉調合 | 呪詛粉調合 | |
| 毒仕込・弐 | 難易度・7 | 毒薬丸調合 | 劇薬丸調合 | 呪詛丸調合 | |
| 毒仕込・参 | 難易度・10 | 毒薬丹調合 | 劇薬丹調合 | 呪詛丹調合 | |
| 忍之匠・裏壱 | 難易度・3 | 武器鍛錬 | 刀入魂 | 防具鍛錬 | |
| 忍之匠・裏弐 | 難易度・5 | 忍者着入魂 | 頭巾入魂 | 忍者鎧入魂 | |
| 忍者家具之書・壱 | 難易度・4 | 忍者家具之い | 忍者家具之ろ | 忍者家具之は | 忍者家具之に |
| 忍者家具之書・弐 | 難易度・8 | 忍者家具之ほ | 忍者家具之へ | 忍者家具之と | 忍者家具之ち |
| 付与石之取扱 | 難易度・10 | 武器付与 | 防具付与 |
鍛冶屋↑
薬師↑
| 薬師之心得・壱 | 難易度・1 | 調薬いろは | |||
| 薬師之心得・四 | 難易度・8 | 弾薬作成 | |||
| 調合・壱 | 難易度・3 | 劇薬粉調合 | 毒薬粉調合 | 呪詛粉調合 | 染料調合 |
| 調合・弐 | 難易度・7 | 劇薬丸調合 | 毒薬丸調合 | 呪詛丸調合 | |
| 調合・参 | 難易度・10 | 劇薬丹調合 | 毒薬丹調合 | 呪詛丹調合 | |
| 処方・壱 | 難易度・3 | 属性粉処方 | 強壮粉処方 | 付与粉処方 | 回復粉処方 |
| 処方・弐 | 難易度・7 | 属性丸処方 | 強壮丸処方 | 付与丸処方 | 回復丸処方 |
| 処方・参 | 難易度・10 | 属性丹処方 | 強壮丹処方 | 付与丹処方 | 回復丹処方 |
| 秘薬調合 | 難易度・10 | 秘薬調合之い | 秘薬調合之ろ | 秘薬調合之は | 秘薬調合之に |
| 薬師之匠・壱 | 難易度・11 | 秘薬調合之ほ | 秘薬調合之へ | お守り作成い | お守り入魂 |
| 薬師之匠・弐 | 難易度・12 | 秘薬調合之と | 秘薬調合之ち | お守り作成ろ | |
| 薬師之匠・参 | 難易度・13 | 染料調合之ろ | 秘薬調合之り | お守り作成は | |
| 薬師之匠・四 | 難易度・13 | 秘薬調合之ぬ | 秘薬調合之る | お守り作成に | |
| 薬師家具之書・壱 | 難易度・4 | 薬師家具之い | 薬師家具之ろ | 薬師家具之は | 薬師家具之に |
| 薬師家具之書・弐 | 難易度・8 | 薬師家具之ほ | 薬師家具之へ | 薬師家具之と | 薬師家具之ち |
| 付与石之取扱 | 難易度・10 | 武器付与 | 防具付与 |
↑
